Size Chart
Size Chart
T-SHIRTS
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST CIRC. (CM) | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
| WAIST CIRC. (CM) | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
| HIP/HEM CIRC. (CM) | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
SHIRTS
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST CIRC. (CM) | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
| WAIST CIRC. (CM) | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| HIP/HEM CIRC. (CM) | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
DENIM: PANTS & SHORTS
| SIZE | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST CIRC. (CM) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 104 |
| HIP CIRC. (CM) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 120 |
| INSEAM (CM) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
PANTS & SHORTS
| SIZE | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST CIRC. (CM) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 104 |
| HIP CIRC. (CM) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 120 |